19ième traversée de Geluwe (Belgique)
Le samedi 9 octobre 2010
| 13h45 | Catégories jeunes 500 m - 1000 m. | |
| Distance: 1 boucle de 500 m. | ||
| Inscription: € 1,50 / € 2 le jour même jusqu'a 13h30. | ||
| Catégories: | A filles / B garçons 2004-2003 / 1 boucle | |
| C filles / D garçons 2002-2001 / 1 boucle | ||
| E filles / F garçons 2000-1999/ 2 boucles | ||
| Récompenses: Coupes pour les trois premiers de chaque catégorie. | ||
| Souvenir et boisson à chaque arrivant. | ||
| Classement par catégorie à 15h15. | ||
| Tombola: Tirage au sort de deux vélos splendides (présence obligatoire). | ||
| 14h15 | Jogging 4,1 km. | |
| Distance: 4,1 km. - 1 boucle. | ||
| Inscription: € 3 / € 5 le jour même jusqu'a 14h00. | ||
| Catégories: Hommes/dames. | ||
| Récompenses: Coupes pour les trois premiers de chaque catégorie. | ||
| Chaque arrivant: T-shirt, boisson et gâteau. | ||
| Classement sans chronométrage. | ||
| Tombola: Tirage au sort de 50 prix et 2 bons d'achats de € 60 (présence obligatoire). | ||
| 15h00 | Course de 14,6km | |
| Distance: 14,6 km - 4 boucles. | ||
| Inscription: € 6 / € 8 le jour même jusqu'a 14h30. | ||
| (L' âge minimum de participation est de 12 ans.) | ||
| Catégories: | 3 x dames: 98-75 / 74-65 / 64-… | |
| 6 x hommes: 98-91 / 90-81 / 80-71 / 70-61 / 60-51 / 50-… | ||
| Récompenses: Primes par catégorie 1e € 35; 2e € 25; 3e € 12,5. | ||
| Les trois premiers
du classement general hommes/dames 1e € 50, 2e € 35, 3e € 25 |
||
| Coupes pour les trois premiers par catégorie. | ||
| Prime pour l'amélioration du record de course € 50 . | ||
| Chaque arrivant: T-shirt, boisson, gâteau et prix tombola (1 sur 3 - € 5) | ||
| Classement avec chronométrage. | ||
| Tirage au sort de deux bons d'achats de € 125 (présence obligatoire). | ||
|
info: info@dwarsdoorgeluwe.be |